Cómo votó cada diputado el proyecto de Emergencia Energética e Hídrica que no logró ser aprobado
A favor se expresaron 19 legisladores, por el rechazo 9 y 4 se abstuvieron. Conocé quiénes votaron positivamente y en contra del crédito de 150 millones de dólares para obras y recursos tendientes a garantizar los servicios de energía y agua potable en la provincia.

En la Legislatura provincial tuvo lugar anoche una maratónica sesión que comenzó a las 19.37 y finalizó cerca de las 3 de la madrugada. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para declarar la "Emergencia Energética e Hídrica" en la provincia y, con ello, tener un marco legal para acceder a un crédito de 150 millones de dólares para obras de energía e inversiones en recursos no logró los dos tercios. Tras la sesión, Diario Chaco te cuenta cómo votó cada diputado y a qué bloque pertenecen los que votaron a favor, en constra y los que se abstuvieron.
Desde el Gobierno de Chaco consieraban que el proyecto era clave para evitar un escenario adverso en el verano, e incluso el gobernador Leandro Zdero llegó a advertir que se iban a dar cortes de luz de 8 horas.
Dado que el proyecto no logró ser aprobado, por lo que resta del año no podrá volver a ser debatido, tal como establece el reglamento. Por eso el oficialismo podrá insistir con el mismo recién a partir del 2025.
¿CÓMÓ VOTÓ CADA DIPUTADO?
| Diputado/a | Bloque | Voto |
| Dorys Arkwright | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Juan Carlos Ayala | Justicialista | A FAVOR |
| Darío Bacileff Ivanoff | Frente Integrador | NEGATIVO |
| Paola Benítez | Justicialista | NEGATIVO |
| Juan José Bergia | Nuevo Espacio de Participación | A FAVOR |
| Laura Bisonni | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Ernesto Blasco | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Andrea Canteros Reiser | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Andrea Charole | CER | A FAVOR |
| María Pía Chiacchio Cavana | Justicialista | NEGATIVO |
| Teresa Cubells | Frente Grande | NEGATIVO |
| Carmen Delgado | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Analía Flores | Justicialista | NEGATIVO |
| Zulma Galeano | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Josefina González | Justicialista | ABSTENCIÓN |
| Rubén Guillón | Justicialista | ABSTENCIÓN |
| Iván Gyoker | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Atlanto Honcheruk | Justicialista | ABSTENCIÓN |
| Sebastián Lazzarini | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Rodrigo Ocampo | Justicialista | NEGATIVO |
| Gricelda Ojeda | CER | A FAVOR |
| Rodrigo Pavón | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Carim Peche | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Santiago Pérez Pons | Justicialista | NEGATIVO |
| Mariela Quirós | Justicialista | NEGATIVO |
| Francisco Romero Castelán | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Carlos Salom | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Rodolfo Schwartz | Partido del Trabajo y del Pueblo | NEGATIVO |
| Nicolás Slimel | Justicialista | ABSTENCIÓN |
| Samuel Vargas | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Zulema Wannesson | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |
| Maida With | Juntos Por El Cambio | A FAVOR |

